ชุดดับเพลิงภายในประเทศ รุ่น FR COTTON
แบบ 3 ชั้น รุ่น FR COTTON
ชุดซ้อมดับเพลิงมาตรฐาน (เสื้อ+กางกาง) FR COTTON สีน้ำเงิน คุณสมบัติใช้กันความร้อน ซ้อมดับเพลิง
ตารางเปรียบเทียบขนาดชุด
หมายเหตุ หน่วยวัด : เป็นนิ้ว
ชุดหมี ปิด-เปิดซิป | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1.รอบคอ | 16½ | 16½ | 17½ | 17½ | 18½ | 18½ |
2.รอบอก | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.ไหล่กว้าง | 191½ | 20½ | 21½ | 22½ | 23½ | 25½ |
4.รอบวงแขน | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
5.แขนยาว | 21½ | 21½ | 22 | 22 | 22½ | 22½ |
6.รอบปลายแขนกว้าง | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
7.รอบเอว | 37 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |
8.สะโพก | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
9.เป้า | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10.ต้นขา | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11.เข่า | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
12.รอบปลายขา | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
13.ยาวหลัง (คอ-เอว) | 19½ | 19½ | 19½ | 20½ | 20½ | 20½ |
14.กลางหลัง-ปลายขา | 59 | 59 | 60½ | 61½ | 62½ | 63½ |
มาตรฐานสากลต่างๆ
• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้ |
• EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ • EN - European Norm • EN 345 : Safety Boot & Shoes • EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold • EN 50321 : Standard to Electrical Safety • EN 943 : Chemical Permeation • 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป • CE - Certified test Mark |